<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Sondage : Les avis des internautes et vous</title>
	<atom:link href="http://blog.vicus.fr/2009/09/22/sondage-les-avis-des-internautes-et-vous/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vicus.fr/sondage/sondage-les-avis-des-internautes-et-vous/</link>
	<description>Découvrez le monde innovant de l&#039;hyperlocal et de ses marchés émergents.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 13:24:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Twitted by vicus</title>
		<link>http://blog.vicus.fr/sondage/sondage-les-avis-des-internautes-et-vous/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator>Twitted by vicus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 09:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vicus.fr/?p=690#comment-203</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by vicus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by vicus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bastien</title>
		<link>http://blog.vicus.fr/sondage/sondage-les-avis-des-internautes-et-vous/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>Bastien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 21:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vicus.fr/?p=690#comment-194</guid>
		<description>Je suis d&#039;accord mais disont quand même avant cinq ans ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis d&#8217;accord mais disont quand même avant cinq ans <img src='http://blog.vicus.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Simon</title>
		<link>http://blog.vicus.fr/sondage/sondage-les-avis-des-internautes-et-vous/comment-page-1/#comment-192</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 21:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vicus.fr/?p=690#comment-192</guid>
		<description>Alors je précise : j&#039;ai répondu non car à mon humble avis le taux habituel de 2% de participation sur les sites de contributions en tous genres détermine en général un public initié. Quand le service est censé apporter une comparaison d&#039;ordre commercial (des garagistes, donc du CA en vue), la tentative du spam doit être grande. J&#039;ose donc penser que ce genre de service n&#039;est pas très en phase avec la réalité. L&#039;intelligence collective sur le web, j&#039;y croirai dans, allez cinq ans ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alors je précise : j&#8217;ai répondu non car à mon humble avis le taux habituel de 2% de participation sur les sites de contributions en tous genres détermine en général un public initié. Quand le service est censé apporter une comparaison d&#8217;ordre commercial (des garagistes, donc du CA en vue), la tentative du spam doit être grande. J&#8217;ose donc penser que ce genre de service n&#8217;est pas très en phase avec la réalité. L&#8217;intelligence collective sur le web, j&#8217;y croirai dans, allez cinq ans &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Simon</title>
		<link>http://blog.vicus.fr/sondage/sondage-les-avis-des-internautes-et-vous/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 19:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vicus.fr/?p=690#comment-190</guid>
		<description>Voté ... bon il n&#039;y a que 3 votes pour le moment mais c&#039;est mal parti pour les recommandations ! J&#039;attends avec impatience un chiffre plus représentatif.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voté &#8230; bon il n&#8217;y a que 3 votes pour le moment mais c&#8217;est mal parti pour les recommandations ! J&#8217;attends avec impatience un chiffre plus représentatif.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

